CURRENT SITUATION  

sábado, 31 de julio de 2010 [21:03:20]

Operation Date Request Operation Pier Berth Manifest Agency Vessel Type of Vessel Length NT GT Draft Aft Draft Forward Port of Origin
30/07/2010 6:30:00 10003461 ATRAQUE M01 B 2010-2118 IAN TAYLOR PERU S.A.C SARONIC BAY REFRIGERADO 133.95 3,103.00 6,971.00 6.10 6.40 AGUAS INTERNACIONALES - TODOS LOS PAISES
30/07/2010 13:36:00 10003513 ATRAQUE M04 B 2010-2138 TRIDENTUM S.A.C. CALABRIA M BULK CARRIIER (GRANALEROS) 188.35 12,540.00 24,918.00 8.06 10.06 GALVESTON - UNITED STATES
30/07/2010 14:30:00 10003528 ATRAQUE M03 A 2010-2154 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. PONENTE CONVENCIONAL 184.10 8,641.00 16,661.00 9.74 8.43 CARTAGENA - COLOMBIA
30/07/2010 15:20:00 10003407 ATRAQUE M05 E 2010-2075 TRIDENTUM S.A.C. MERLIN ARROW CONVENCIONAL 199.70 14,195.00 36,008.00 10.70 10.60 ESMERALDAS - ECUADOR
31/07/2010 4:55:00 10003490 ATRAQUE M02 B 2010-2105 TRABAJOS MARITIMOS S.A. LIBRA CORCOVADO CONTAINERAS 207.40 12,733.00 25,407.00 9.00 8.50 SAN ANTONIO - CHILE
31/07/2010 9:36:00 10003489 ATRAQUE M03 B 2010-2124 BROOM PERU S.A.C. CMA CGM IGUACU CONTAINERAS 211.85 12,221.00 27,059.00 9.40 8.30 BUENAVENTURA - COLOMBIA
31/07/2010 14:12:00 10003572 ATRAQUE M05 C 2010-2035 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. CH CLARE MINERAL 177.40 11,905.00 19,992.00 6.00 3.45 BUENAVENTURA - COLOMBIA
31/07/2010 16:30:00 10003362 ATRAQUE M05 A 2010-2051 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC MSC ANGELA CONTAINERAS 265.00 24,035.00 41,225.00 8.50 8.30 BALBOA - PANAMA
31/07/2010 18:30:00 10003430 ATRAQUE M01 A 2010-2088 TRABAJOS MARITIMOS S.A. CIELO DI SALERNO TANQUES 183.05 8,826.00 23,680.00 10.10 10.10 ROSARIO - ARGENTINA

  Total Vessel in Port = 9