CURRENT SITUATION  

sábado, 04 de febrero de 2012 [12:34:21]

Operation Date Request Operation Pier Berth Manifest Agency Vessel Type of Vessel Length NT GT Draft Aft Draft Forward Port of Origin
27/06/2011 15:10:00 11002301 ATRAQUE M11 B 2011-1425 SERPAC PORTUARIA S.A.C. VIÑA DEL MAR CONVENCIONAL 179.90 12,665.00 22,145.00 8.95 7.72 CALETA PATILLOS - CHILE
28/06/2011 7:30:00 11002424 ATRAQUE M04 A 2011-1368 SEGANPORT S.A BISMARK PESQUEROS ACTIVIDAD COMERCIAL 44.76 210.00 701.00 5.00 3.40 AGUAS INTERNACIONALES - TODOS LOS PAISES
28/06/2011 12:10:00 11002350 ATRAQUE M04 B 2011-1416 OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. YASA OZCAN M BULK CARRIIER (GRANALEROS) 189.99 18,504.00 31,251.00 9.50 9.30 NECOCHEA - ARGENTINA
28/06/2011 15:54:00 11002418 ATRAQUE M02 A 2011-1503 VARTOSA S.A.C. SHIH YING N° 1 PESQUEROS 51.15 347.30 734.00 4.50 4.00 AGUAS INTERNACIONALES - TODOS LOS PAISES
28/06/2011 19:25:00 11002345 ATRAQUE M05 A 2011-1455 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC MSC SWAZILAND CONTAINERAS 299.90 30,006.00 76,847.00 10.10 9.40 BALBOA - PANAMA
28/06/2011 21:05:00 11002242 ATRAQUE M02 B 2011-1370 SEGANPORT S.A CARVISA TRES PESQUEROS ACTIVIDAD COMERCIAL 40.11 117.00 391.00 3.50 3.00 AGUAS INTERNACIONALES - TODOS LOS PAISES
29/06/2011 6:30:00 11002439 ATRAQUE M05 B 2011-1466 MARSERVICE S.A.C. UNION DEDE M BULK CARRIIER (GRANALEROS) 190.00 18,765.00 31,540.00 6.65 4.65 GUAYMAS - MEXICO
30/06/2011 5:10:00 11002364 ATRAQUE M11 A 2011-1441 INVERSIONES CANOPUS S.A LONG HUA M BULK CARRIIER (GRANALEROS) 179.88 11,772.00 22,458.00 8.10 7.20 MATARANI - PERU
30/06/2011 5:25:00 11002417 ATRAQUE M03 A 2011-1479 NAUTILIUS S.A. SEABOARD AMERICA CONVENCIONAL 159.99 9,736.00 19,128.00 8.15 7.60 GUAYAQUIL - ECUADOR
30/06/2011 11:45:00 11002381 ATRAQUE M04 A 2011-0087 DOLMAR REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LIBERTAD E TANQUES 83.02 888.00 1,861.00 3.64 1.70 BAHIA - PERU

  Total Vessel in Port = 10