Jr. Manco Capac N° 255 - Callao
GERENCIA / OFICINA | NOMBRES Y APELLIDOS | ANEXO | TELÉFONO DIRECTO | CORREOELECTRÓNICO |
Sede Callao | ||||
Directorio | ||||
Secretaria del Directorio ( e) | Josefa Vela Sangama | 112 | sd@enapu.com.pe | |
Gerencia General | ||||
Gerente General | Juan Carlos Montenegro Valderrama | jmontenegro@enapu.com.pe | ||
Secretaria | 144 | gg@enapu.com.pe | ||
Secretaría General | Lesli García Zagal | 113 /114 | lgarcia@enapu.com.pe sg@enapu.com.pe reclamos@enapu.com.pe | |
Unidad de Trámite Documentario | Jorge Delgado Heredia | 171 | greyes@enapu.com.pe | |
Archivo Central | Marcos Antonio Alburqueque Costanzo | 177 |
malburqueque@enapu.com.pe |
|
Imagen Institucional (e) | Ana Morales Torres | 151 | imagen@enapu.com.pe | |
Organo de Control Institucional | ||||
Jefe del Órgano de Control Institucional | Javier Enrique López Manrique | 146 | jlopez@enapu.com.pe | |
Personal OCI | 167 | oci@enapu.com.pe | ||
Instituto de Formación y Capacitación Portuaria - | ||||
Director (e) | Menotti Yañez Ramirez | 100 | myanez@enapu.com.pe | |
Secretaria | Magda Asmat Arias | 101 | infocap@enapu.com.pe | |
Gerencia de Desarrollo de Negocios | ||||
Gerente (e) | Carmen Llontop Balbin | 154 | cllontop@enapu.com.pe | |
Especialista en Tarifas | Carmen Llontop Bandín | 172 | cllontop@enapu.com.pe | |
Oficina de Planeamiento y Proyectos | ||||
Jefe (e) | Josefa Vela Sangama | 121 | jvela@enapu.com.pe | |
Secretaria | Secretaria | 148 | apoyo_opp@enapu.com.pe | |
Supervisor | Javier Ronceros García | 170 | jronceros@enapu.com.pe | |
Oficina de Asesoría Jurídica | ||||
Jefe de Asesoría Jurídica | Oscar Coello Salaverry | 108 | ocoello@enapu.com.pe | |
Secretaria | 128 | juridica@enapu.com.pe | ||
Supervisión de Procesos Judiciales | Giovanna Orue Luna | 174 | gorue@enapu.com.pe | |
Especialista Legal | Lucio Vente Zamudio | 116 | lvente@enapu.com.pe | |
Especialista Saneamiento Legal | Rocio Aspajo de Sotelo | 166 | raspajo@enapu.com.pe | |
Gerencia de Administración | ||||
Gerente | Cristian Galarza Mesias | 103 | cgalarza@enapu.com.pe | |
Secretaria | Marina Gallardo Vidarte | 109 | gadministracion@enapu.com.pe | |
Supervisión de Finanzas y Contabilidad | Luz Marina Salazar Papa | 129 | msalazar@enapu.com.pe | |
Secretaria | Secretaria | 107 | ozegarra@enapu.com.pe | |
Contabilidad | Raquel Bahamonde Aldave | 125 | rbahamonde@enapu.com.pe | |
Tributación | José Castillo Montenegro | 126 | jcastillo@enapu.com.pe | |
Facturación | Manuel Sánchez Cobeña | 160 | masanchez@enapu.com.pe | |
Tesorería (e) | Manuel Sanchez Cobeña | 120 | tesoreria@enapu.com.pe | |
Caja | Dante Andrade Hurtado | 127 | dandrade@enapu.com.pe | |
Supervisión de Logística (e) | Edwin Pinto Zavalaga | 156 | epinto@enapu.com.pe | |
Secretaria | Alina Portella Valverde | 152 | aportella@enapu.com.pe | |
Especialista | Edwin Pinto Zavalaga | 156 | epinto@enapu.com.pe | |
Abastecimiento | Juan Ingunza Gonzales | 163 | jingunza@enapu.com.pe | |
Seguros | Mariela Morales Torres | 153 | seguros@enapu.com.pe | |
Abastecimiento 2 | Vanessa Lolandes Crespo | 161 | vlolandes@enapu.com.pe | |
Javier Resasco Marres | 156 | jresasco@enapu.com.pe | ||
Almacén de Útiles y Materiales | Rebeca Mina Torres | 168 | rmina@enapu.com.pe | |
Administración Patrimonial (e) | Ernesto Yovera Alvarez | 164 | eyovera@enapu.com.pe | |
Supervisión de Personal (e) | Paulina Vila Osorio | 106 | pvila@enapu.com.pe | |
Especialista de Personal | Paulina Vila Osorio | 159 | pvila@enapu.com.pe | |
Supervisión de Personal | 178 | |||
Secretaria | Mirtha Almeyda de Farías | 159 | malmeyda@enapu.com.pe | |
Asistencia Social | Albina Lujan del Villar | 158 | alujan@enapu.com.pe | |
Seguro Médico | Andrés Huarcaya Hugo | 102 | ahuarcaya@enapu.com.pe | |
Pensiones | Luis Azcárate Campos | 157 | lazcarate@enapu.com.pe | |
Control de Personal | Carlos García Peña | 169 | cgarcia@enapu.com.pe | |
Especialista ( e) | Eduardo Maza Perez | 147 | emaza@enapu.com.pe | |
Área de Salud | Andrés Huarcaya Hugo | 105 | ahuarcaya@enapu.com.pe | |
Supervisión de Tecnología de la Información | Eduardo Ulloa Torres | 131 | eulloa@enapu.com.pe | |
Secretaria | 115 | sti_apoyo@enapu.com.pe | ||
Especialista de Desarrollo (e) | Ana Morales Torres | 118 | amorales@enapu.com.pe | |
Soporte Técnico | Asistente de Soporte | 165 | ||
Gerencia de Operaciones y Terminales Portuarios | ||||
Gerente (e) | Humberto Carreño Padilla | 133 | hcarreno@enapu.com.pe | |
Secretaria | Flor de María Ríos Chumpitaz | 104 | gttpp@enapu.com.pe | |
Especialista | Frida Giles Palacios | 162 | fgiles@enapu.com.pe | |
Freddy Guevara Castillo | 162 | fguevara@enapu.com.pe | ||
Supervisión de Ingeniería y Mantenimiento | Armand Lama Martinez | 140 | alama@enapu.com.pe | |
Secretaria | 141 | |||
Supervisor Mantenimiento de Equipos | Humberto Carreño Padilla | 145 | hcarreno@enapu.com.pe | |
Secretaria | 145 | |||
Talleres | 150 | |||
Supervisión de Seguridad y Prevención de Riesgos (e) | Luis Maita Bonilla | 155 | lmaita@enapu.com.pe | |
Secretaria | Nerida Ñique Rojas | 155 | nnique@enapu.com.pe | |
CCTV | 130 | cctv@enapu.com.pe | ||
Puerta Sede Callao | 173 | |||
Puerta Bellavista | 176 |
Av. Luna Arrieta N° 659 - Huacho
GERENCIA / OFICINA | NOMBRES Y APELLIDOS | ANEXO | TELÉFONO DIRECTO | CORREOELECTRÓNICO |
Administrador | Andrés Oscar Delgado Chiguan | 470 | 511-589-6903 | adelgado@enapu.com.pe |
Área Administrativa | Martin Calvo Niño | 460 | mcalvo@enapu.com.pe |
Calle Callao N° 306 - Puerto de Supe
GERENCIA / OFICINA | NOMBRES Y APELLIDOS | ANEXO | TELÉFONO DIRECTO | CORREOELECTRÓNICO |
Administrador | Andrés Oscar Delgado Chiguan | 470 | 511-236-4120 | adelgado@enapu.com.pe |
Área Administrativa | Isabel Valdez Esteves | 470 | ivaldez@enapu.com.pe |
Calle Matará N° 102 - Ilo
GERENCIA / OFICINA | NOMBRES Y APELLIDOS | ANEXO | TELÉFONO DIRECTO | CORREOELECTRÓNICO |
Gerente (e) | Julio Rodriguez Mamani | 261 | 511-053-48-3449 | seguridad_tpilo@enapu.com.pe |
Asistente de Gerencia | 262 | |||
Área de Compras | 511-053-48-1826 | abastec_tpilo@enapu.com.pe | ||
Área de Personal | 511-053-48-1215 | personal_tpilo@enapu.com.pe | ||
Área de Operaciones | 511-053-48-2233 | oper_tpilo@enapu.com.pe |
Av. La Marina N° 1338
GERENCIA / OFICINA | NOMBRES Y APELLIDOS | ANEXO | TELÉFONO DIRECTO | CORREOELECTRÓNICO |
Gerente | Juan Oscar Carrera Navarro | 310 | 511-065-25-1955 | ocarrera@enapu.com.pe |
Secretaria | 320 | tpiquitos@enapu.com.pe | ||
Asistente de Gerencia | Ricardo Moreno Capristan | 330 | rmorenoc@enapu.com.pe | |
Operaciones | Antonio Castro Mora | 340 | almacen7_tpiquitos@enapu.com.pe | |
Seguridad | Jimmy Vásquez Salinas | 350 | jvasquez@enapu.com.pe | |
Contabilidad | Fiorella Llaja Romayna | 355 | fllaja@enapu.com.pe | |
Abastecimiento | 360 | abast_tpiquitos@enapu.com.pe | ||
Personal | Armildo Silva Zuta | 365 | asilva@enapu.com.pe | |
Facturación | 370 | factura_tpiquitos@enapu.com.pe | ||
Tesorería | Ernesto Reategui Bardales | 375 | tesoreria_tpiquitos@enapu.com.pe | |
Terminal de Pasajeros | Nisida Saldaña Atoche | 380 | 511-082-57-1144 | tpasajeros@enapu.com.pe |
Balanza | Jorge Sangama Angulo | 385 | balanza_tpiquitos@enapu.com.pe |
Malecón de Atraque al Servicio del Perú en Arica - Máximo Lira N° 389 – Sitio 7 – Arica
GERENCIA / OFICINA | NOMBRES Y APELLIDOS | ANEXO | TELÉFONO DIRECTO | CORREOELECTRÓNICO |
Gerente | Colber Deza Rugel | 480 | 056-58-2258750 | masparica@enapu.com.pe |
Operaciones | 490 | |||
Seguridad | 485 |
Calle Mariscal Castilla N° 1000
GERENCIA / OFICINA | NOMBRES Y APELLIDOS | ANEXO | TELÉFONO DIRECTO | CORREOELECTRÓNICO |
Administrador (e) | Gomer Valera Saavedra | 410 | 511-065-35-1373 | gvalera@enapu.com.pe |
Secretaria | Irma Iberico del Aguila | 420 | tpyurimaguas@enapu.com.pe | |
Operaciones | Hugo Vela Domper | 430 | hvela@enapu.com.pe | |
Seguridad | Bartolome Tanchiva Aspajo | 440 | btanchiva@enapu.com.pe | |
Facturación | Robin Valdivia Nuñez | 450 | rvaldivia@enapu.com.pe |